最新:09101333期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
09101333 | 09-10 22:13:00 | 3+2+4=09 |
09101332 | 09-10 22:12:00 | 3+8+0=11 |
09101331 | 09-10 22:11:00 | 7+8+0=15 |
09101330 | 09-10 22:10:00 | 9+8+7=24 |
09101329 | 09-10 22:09:00 | 8+4+9=21 |
09101328 | 09-10 22:08:00 | 8+7+7=22 |
09101327 | 09-10 22:07:00 | 9+6+0=15 |
09101326 | 09-10 22:06:00 | 8+5+0=13 |
09101325 | 09-10 22:05:00 | 6+3+8=17 |
09101324 | 09-10 22:04:00 | 0+2+5=07 |
09101323 | 09-10 22:03:00 | 0+2+5=07 |
09101322 | 09-10 22:02:00 | 2+3+1=06 |
09101321 | 09-10 22:01:00 | 1+6+8=15 |
09101320 | 09-10 22:00:00 | 2+1+9=12 |
09101319 | 09-10 21:59:00 | 5+7+6=18 |
09101318 | 09-10 21:58:00 | 4+7+2=13 |
09101317 | 09-10 21:57:00 | 3+7+6=16 |
09101316 | 09-10 21:56:00 | 1+3+0=04 |
09101315 | 09-10 21:55:00 | 5+4+4=13 |
09101314 | 09-10 21:54:00 | 3+0+3=06 |
09101313 | 09-10 21:53:00 | 5+6+7=18 |
09101312 | 09-10 21:52:00 | 3+6+1=10 |
09101311 | 09-10 21:51:00 | 2+7+1=10 |
09101310 | 09-10 21:50:00 | 8+3+8=19 |
09101309 | 09-10 21:49:00 | 3+8+0=11 |
09101308 | 09-10 21:48:00 | 5+6+1=12 |
09101307 | 09-10 21:47:00 | 2+7+3=12 |
09101306 | 09-10 21:46:00 | 8+2+9=19 |
09101305 | 09-10 21:45:00 | 2+5+0=07 |
09101304 | 09-10 21:44:00 | 0+8+1=09 |
09101303 | 09-10 21:43:00 | 8+6+7=21 |
09101302 | 09-10 21:42:00 | 7+8+4=19 |
09101301 | 09-10 21:41:00 | 9+7+3=19 |
09101300 | 09-10 21:40:00 | 8+1+3=12 |
09101299 | 09-10 21:39:00 | 9+6+0=15 |
09101298 | 09-10 21:38:00 | 1+1+9=11 |
09101297 | 09-10 21:37:00 | 6+7+2=15 |
09101296 | 09-10 21:36:00 | 1+9+7=17 |
09101295 | 09-10 21:35:00 | 2+1+3=06 |
09101294 | 09-10 21:34:00 | 3+4+9=16 |
09101293 | 09-10 21:33:00 | 7+5+9=21 |
09101292 | 09-10 21:32:00 | 8+9+4=21 |
09101291 | 09-10 21:31:00 | 8+5+8=21 |
09101290 | 09-10 21:30:00 | 0+0+1=01 |
09101289 | 09-10 21:29:00 | 9+4+5=18 |
09101288 | 09-10 21:28:00 | 8+2+0=10 |
09101287 | 09-10 21:27:00 | 5+6+8=19 |
09101286 | 09-10 21:26:00 | 3+2+1=06 |
09101285 | 09-10 21:25:00 | 6+0+9=15 |
09101284 | 09-10 21:24:00 | 8+4+6=18 |
09101283 | 09-10 21:23:00 | 6+5+5=16 |
09101282 | 09-10 21:22:00 | 3+8+3=14 |
09101281 | 09-10 21:21:00 | 7+4+6=17 |
09101280 | 09-10 21:20:00 | 8+2+9=19 |
09101279 | 09-10 21:19:00 | 4+4+4=12 |
09101278 | 09-10 21:18:00 | 2+6+4=12 |
09101277 | 09-10 21:17:00 | 5+4+4=13 |
09101276 | 09-10 21:16:00 | 5+2+8=15 |
09101275 | 09-10 21:15:00 | 9+8+1=18 |
09101274 | 09-10 21:14:00 | 3+5+3=11 |
09101273 | 09-10 21:13:00 | 3+9+0=12 |
09101272 | 09-10 21:12:00 | 1+2+4=07 |
09101271 | 09-10 21:11:00 | 0+3+8=11 |
09101270 | 09-10 21:10:00 | 0+8+5=13 |
09101269 | 09-10 21:09:00 | 8+8+5=21 |
09101268 | 09-10 21:08:00 | 5+9+9=23 |
09101267 | 09-10 21:07:00 | 1+2+1=04 |
09101266 | 09-10 21:06:00 | 6+7+9=22 |
09101265 | 09-10 21:05:00 | 2+5+8=15 |
09101264 | 09-10 21:04:00 | 8+1+2=11 |
09101263 | 09-10 21:03:00 | 6+9+5=20 |
09101262 | 09-10 21:02:00 | 3+3+9=15 |
09101261 | 09-10 21:01:00 | 1+3+3=07 |
09101260 | 09-10 21:00:00 | 6+2+5=13 |
09101259 | 09-10 20:59:00 | 2+7+2=11 |
09101258 | 09-10 20:58:00 | 7+6+8=21 |
09101257 | 09-10 20:57:00 | 3+6+3=12 |
09101256 | 09-10 20:56:00 | 1+2+8=11 |
09101255 | 09-10 20:55:00 | 0+9+2=11 |
09101254 | 09-10 20:54:00 | 2+6+8=16 |
09101253 | 09-10 20:53:00 | 4+4+4=12 |
09101252 | 09-10 20:52:00 | 1+9+2=12 |
09101251 | 09-10 20:51:00 | 3+4+7=14 |
09101250 | 09-10 20:50:00 | 7+0+8=15 |
09101249 | 09-10 20:49:00 | 1+4+5=10 |
09101248 | 09-10 20:48:00 | 7+3+6=16 |
09101247 | 09-10 20:47:00 | 8+5+4=17 |
09101246 | 09-10 20:46:00 | 5+9+8=22 |
09101245 | 09-10 20:45:00 | 1+4+9=14 |
09101244 | 09-10 20:44:00 | 5+7+0=12 |
09101243 | 09-10 20:43:00 | 2+1+1=04 |
09101242 | 09-10 20:42:00 | 7+3+3=13 |
09101241 | 09-10 20:41:00 | 6+0+4=10 |
09101240 | 09-10 20:40:00 | 8+1+1=10 |
09101239 | 09-10 20:39:00 | 0+0+0=00 |
09101238 | 09-10 20:38:00 | 0+2+9=11 |
09101237 | 09-10 20:37:00 | 3+1+2=06 |
09101236 | 09-10 20:36:00 | 1+0+2=03 |
09101235 | 09-10 20:35:00 | 2+2+8=12 |
09101234 | 09-10 20:34:00 | 2+0+1=03 |
Copyright © 2024 加拿大pc预测网 PC28在线预测查询 历史最准28预测网 经典预测开奖结果咪牌查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09101333 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101332 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101331 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09101330 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09101329 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09101328 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09101327 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09101326 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101325 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09101324 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101323 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101322 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09101321 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09101320 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09101319 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09101318 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101317 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09101316 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09101315 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101314 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09101313 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09101312 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09101311 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09101310 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09101309 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101308 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09101307 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09101306 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09101305 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101304 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101303 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09101302 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09101301 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09101300 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09101299 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09101298 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101297 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09101296 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09101295 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09101294 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09101293 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09101292 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09101291 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09101290 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101289 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09101288 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09101287 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09101286 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09101285 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09101284 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09101283 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09101282 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09101281 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09101280 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09101279 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09101278 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09101277 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101276 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09101275 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09101274 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101273 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09101272 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101271 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101270 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101269 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09101268 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09101267 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09101266 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09101265 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09101264 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101263 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09101262 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09101261 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101260 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101259 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101258 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09101257 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09101256 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101255 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101254 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09101253 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09101252 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09101251 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09101250 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09101249 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09101248 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09101247 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09101246 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09101245 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09101244 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09101243 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09101242 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101241 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09101240 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09101239 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09101238 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101237 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09101236 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101235 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09101234 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc预测网 PC28在线预测查询 历史最准28预测网 经典预测开奖结果咪牌查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 11 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 17 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 51 ) 期 |
12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
10 | 未开 ( 21 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 23 ) 期 | 19 | 未开 ( 23 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 70 ) 期 |
6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
5 | 未开 ( 174 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
4 | 未开 ( 17 ) 期 | 23 | 未开 ( 65 ) 期 |
3 | 未开 ( 97 ) 期 | 24 | 未开 ( 3 ) 期 |
2 | 未开 ( 265 ) 期 | 25 | 未开 ( 265 ) 期 |
1 | 未开 ( 43 ) 期 | 26 | 未开 ( 494 ) 期 |
0 | 未开 ( 94 ) 期 | 27 | 未开 ( 906 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc预测网 PC28在线预测查询 历史最准28预测网 经典预测开奖结果咪牌查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
09101334 | --- | 大 | 双 | |
09101333 | 09 | 小 | 双 | |
09101332 | 11 | 小 | 单 | |
09101331 | 15 | 大 | 单 | |
09101330 | 24 | 大 | 单 | |
09101329 | 21 | 小 | 单 | |
09101328 | 22 | 大 | 单 | |
09101327 | 15 | 小 | 双 | |
09101326 | 13 | 大 | 双 | |
09101325 | 17 | 大 | 单 | |
09101324 | 07 | 大 | 单 | |
09101323 | 07 | 小 | 单 | |
09101322 | 06 | 大 | 单 | |
09101321 | 15 | 大 | 单 | |
09101320 | 12 | 大 | 单 | |
09101319 | 18 | 小 | 双 | |
09101318 | 13 | 大 | 单 | |
09101317 | 16 | 小 | 双 | |
09101316 | 04 | 大 | 双 | |
09101315 | 13 | 大 | 双 | |
09101314 | 06 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大pc预测网 PC28在线预测查询 历史最准28预测网 经典预测开奖结果咪牌查询! All rights reserved.