最新:10140776期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10140776 | 10-14 12:56:00 | 4+2+2=08 |
10140775 | 10-14 12:55:00 | 6+2+0=08 |
10140774 | 10-14 12:54:00 | 2+2+3=07 |
10140773 | 10-14 12:53:00 | 4+3+8=15 |
10140772 | 10-14 12:52:00 | 0+9+6=15 |
10140771 | 10-14 12:51:00 | 6+7+0=13 |
10140770 | 10-14 12:50:00 | 6+1+7=14 |
10140769 | 10-14 12:49:00 | 7+4+5=16 |
10140768 | 10-14 12:48:00 | 5+2+7=14 |
10140767 | 10-14 12:47:00 | 7+7+4=18 |
10140766 | 10-14 12:46:00 | 8+6+6=20 |
10140765 | 10-14 12:45:00 | 6+8+4=18 |
10140764 | 10-14 12:44:00 | 5+5+9=19 |
10140763 | 10-14 12:43:00 | 5+1+4=10 |
10140762 | 10-14 12:42:00 | 7+8+2=17 |
10140761 | 10-14 12:41:00 | 3+9+4=16 |
10140760 | 10-14 12:40:00 | 1+2+6=09 |
10140759 | 10-14 12:39:00 | 1+4+9=14 |
10140758 | 10-14 12:38:00 | 7+2+2=11 |
10140757 | 10-14 12:37:00 | 9+5+7=21 |
10140756 | 10-14 12:36:00 | 5+6+1=12 |
10140755 | 10-14 12:35:00 | 9+7+1=17 |
10140754 | 10-14 12:34:00 | 6+6+3=15 |
10140753 | 10-14 12:33:00 | 3+9+0=12 |
10140752 | 10-14 12:32:00 | 2+3+9=14 |
10140751 | 10-14 12:31:00 | 3+4+6=13 |
10140750 | 10-14 12:30:00 | 1+1+6=08 |
10140749 | 10-14 12:29:00 | 2+4+6=12 |
10140748 | 10-14 12:28:00 | 1+0+0=01 |
10140747 | 10-14 12:27:00 | 3+5+8=16 |
10140746 | 10-14 12:26:00 | 5+4+6=15 |
10140745 | 10-14 12:25:00 | 8+4+9=21 |
10140744 | 10-14 12:24:00 | 7+5+5=17 |
10140743 | 10-14 12:23:00 | 9+2+3=14 |
10140742 | 10-14 12:22:00 | 6+7+1=14 |
10140741 | 10-14 12:21:00 | 3+7+4=14 |
10140740 | 10-14 12:20:00 | 3+5+3=11 |
10140739 | 10-14 12:19:00 | 2+5+4=11 |
10140738 | 10-14 12:18:00 | 5+7+9=21 |
10140737 | 10-14 12:17:00 | 5+5+6=16 |
10140736 | 10-14 12:16:00 | 7+6+3=16 |
10140735 | 10-14 12:15:00 | 5+2+5=12 |
10140734 | 10-14 12:14:00 | 3+1+9=13 |
10140733 | 10-14 12:13:00 | 7+8+9=24 |
10140732 | 10-14 12:12:00 | 2+7+5=14 |
10140731 | 10-14 12:11:00 | 0+2+0=02 |
10140730 | 10-14 12:10:00 | 2+1+4=07 |
10140729 | 10-14 12:09:00 | 7+8+1=16 |
10140728 | 10-14 12:08:00 | 1+9+0=10 |
10140727 | 10-14 12:07:00 | 8+4+4=16 |
10140726 | 10-14 12:06:00 | 3+0+2=05 |
10140725 | 10-14 12:05:00 | 7+1+7=15 |
10140724 | 10-14 12:04:00 | 7+2+3=12 |
10140723 | 10-14 12:03:00 | 7+6+3=16 |
10140722 | 10-14 12:02:00 | 2+6+6=14 |
10140721 | 10-14 12:01:00 | 8+7+1=16 |
10140720 | 10-14 12:00:00 | 5+3+4=12 |
10140719 | 10-14 11:59:00 | 3+2+0=05 |
10140718 | 10-14 11:58:00 | 5+3+2=10 |
10140717 | 10-14 11:57:00 | 8+3+3=14 |
10140716 | 10-14 11:56:00 | 5+6+7=18 |
10140715 | 10-14 11:55:00 | 9+2+6=17 |
10140714 | 10-14 11:54:00 | 8+0+4=12 |
10140713 | 10-14 11:53:00 | 6+3+8=17 |
10140712 | 10-14 11:52:00 | 3+9+7=19 |
10140711 | 10-14 11:51:00 | 3+6+9=18 |
10140710 | 10-14 11:50:00 | 0+6+2=08 |
10140709 | 10-14 11:49:00 | 2+0+9=11 |
10140708 | 10-14 11:48:00 | 9+5+8=22 |
10140707 | 10-14 11:47:00 | 1+9+1=11 |
10140706 | 10-14 11:46:00 | 2+1+8=11 |
10140705 | 10-14 11:45:00 | 2+8+6=16 |
10140704 | 10-14 11:44:00 | 6+4+7=17 |
10140703 | 10-14 11:43:00 | 2+4+8=14 |
10140702 | 10-14 11:42:00 | 1+1+4=06 |
10140701 | 10-14 11:41:00 | 6+1+0=07 |
10140700 | 10-14 11:40:00 | 3+4+6=13 |
10140699 | 10-14 11:39:00 | 8+3+7=18 |
10140698 | 10-14 11:38:00 | 6+4+5=15 |
10140697 | 10-14 11:37:00 | 3+5+0=08 |
10140696 | 10-14 11:36:00 | 2+7+7=16 |
10140695 | 10-14 11:35:00 | 0+9+1=10 |
10140694 | 10-14 11:34:00 | 6+2+7=15 |
10140693 | 10-14 11:33:00 | 9+2+2=13 |
10140692 | 10-14 11:32:00 | 4+5+9=18 |
10140691 | 10-14 11:31:00 | 1+0+5=06 |
10140690 | 10-14 11:30:00 | 3+7+5=15 |
10140689 | 10-14 11:29:00 | 5+8+2=15 |
10140688 | 10-14 11:28:00 | 9+0+6=15 |
10140687 | 10-14 11:27:00 | 9+0+2=11 |
10140686 | 10-14 11:26:00 | 1+8+0=09 |
10140685 | 10-14 11:25:00 | 9+5+8=22 |
10140684 | 10-14 11:24:00 | 8+3+4=15 |
10140683 | 10-14 11:23:00 | 3+5+3=11 |
10140682 | 10-14 11:22:00 | 6+7+0=13 |
10140681 | 10-14 11:21:00 | 9+1+0=10 |
10140680 | 10-14 11:20:00 | 1+9+6=16 |
10140679 | 10-14 11:19:00 | 4+7+5=16 |
10140678 | 10-14 11:18:00 | 8+2+8=18 |
10140677 | 10-14 11:17:00 | 8+2+2=12 |
Copyright © 2024 加拿大pc预测网 PC28在线预测查询 历史最准28预测网 经典预测开奖结果咪牌查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10140776 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140775 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140774 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140773 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140772 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140771 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140770 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140769 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140768 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140767 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140766 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140765 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140764 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140763 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140762 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140761 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140760 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140759 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140758 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140757 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140756 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140755 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140754 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140753 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140752 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140751 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140750 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140749 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140748 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140747 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140746 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140745 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140744 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140743 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140742 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140741 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140740 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140739 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140738 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140737 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140736 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140735 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140734 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140733 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140732 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140731 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140730 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140729 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140728 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140727 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140726 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140725 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140724 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140723 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140722 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140721 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140720 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140719 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140718 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140717 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140716 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140715 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140714 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140713 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140712 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140711 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140710 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140709 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140708 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140707 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140706 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140705 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140704 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140703 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140702 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140701 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140700 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140699 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140698 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140697 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140696 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140695 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140694 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140693 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140692 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140691 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140690 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140689 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140688 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140687 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140686 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140685 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140684 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140683 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140682 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140681 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140680 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140679 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140678 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140677 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大pc预测网 PC28在线预测查询 历史最准28预测网 经典预测开奖结果咪牌查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 43 ) 期 | 极小 | 未开 ( 28 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 20 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
9 | 未开 ( 16 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 10 ) 期 |
6 | 未开 ( 74 ) 期 | 21 | 未开 ( 19 ) 期 |
5 | 未开 ( 50 ) 期 | 22 | 未开 ( 68 ) 期 |
4 | 未开 ( 121 ) 期 | 23 | 未开 ( 135 ) 期 |
3 | 未开 ( 180 ) 期 | 24 | 未开 ( 43 ) 期 |
2 | 未开 ( 157 ) 期 | 25 | 未开 ( 157 ) 期 |
1 | 未开 ( 28 ) 期 | 26 | 未开 ( 198 ) 期 |
0 | 未开 ( 301 ) 期 | 27 | 未开 ( 289 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc预测网 PC28在线预测查询 历史最准28预测网 经典预测开奖结果咪牌查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10140777 | --- | 小 | 单 | |
10140776 | 08 | 小 | 单 | |
10140775 | 08 | 大 | 单 | |
10140774 | 07 | 小 | 单 | |
10140773 | 15 | 小 | 单 | |
10140772 | 15 | 小 | 双 | |
10140771 | 13 | 大 | 双 | |
10140770 | 14 | 小 | 双 | |
10140769 | 16 | 大 | 单 | |
10140768 | 14 | 小 | 双 | |
10140767 | 18 | 小 | 单 | |
10140766 | 20 | 小 | 双 | |
10140765 | 18 | 大 | 双 | |
10140764 | 19 | 小 | 双 | |
10140763 | 10 | 小 | 双 | |
10140762 | 17 | 小 | 双 | |
10140761 | 16 | 大 | 双 | |
10140760 | 09 | 小 | 单 | |
10140759 | 14 | 大 | 双 | |
10140758 | 11 | 小 | 单 | |
10140757 | 21 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大pc预测网 PC28在线预测查询 历史最准28预测网 经典预测开奖结果咪牌查询! All rights reserved.